Dati sui pagamenti
Tempi di pagamento
Per quanto riguarda le forniture di beni e servizi le condizioni contrattuali applicate di prassi prevedono il pagamento delle fatture fornitori a 60 giorni fine mese data fattura, in ottemperanza al decreto legislativo 192/2012 recante modifiche al decreto legislativo 231/2002 per integrale recepimento direttiva 2011/7/UE e successive modificazioni.
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 344,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.819,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 817,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.285,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.041,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 310,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 155,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 81.623,23 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 388,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dati pagamenti 4° trim. 2025 | 22/01/2026 | (113.94 KB) | |
| Dati pagamenti 3° trim. 2025 | 14/10/2025 | (130.63 KB) | |
| Dati pagamenti 2° trim. 2025 | 23/07/2025 | (108.5 KB) | |
| Dati pagamenti 1° trim. 2025 | 05/05/2025 | (74.13 KB) | |
| Dati sui pagamenti 4° trim. 2024 | 31/01/2025 | (71.55 KB) | |
| Dati sui pagamenti 3° trim. 2024 | 29/10/2024 | (74.89 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2° trim. 2024 | 22/07/2024 | (60.05 KB) | |
| Dati sui pagamenti 1° trim. 2024 | 15/04/2024 | (59.84 KB) | |
| Dati sui pagamenti 4° trim. 2023 | 19/01/2024 | (84.72 KB) | |
| Dati sui pagamenti 3° trim. 2023 | 16/10/2023 | (80.98 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2° trim. 2023 | 18/07/2023 | (120.71 KB) | |
| Dati sui pagamenti 1° trim. 2023 | 19/04/2023 | (61.2 KB) | |
| Dati sui pagamenti 4° trim. 2022 | 23/01/2023 | (87.89 KB) | |
| Dati sui pagamenti 3° trim. 2022 | 26/10/2022 | (90.82 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2° trim. 2022 | 26/07/2022 | (82.52 KB) | |
| Dati sui pagamenti 1° trim. 2022 | 30/05/2022 | (87.9 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2021 | 27/05/2022 | (301.06 KB) | |
Data di creazione:
29/10/2020
Data di ultima modifica:
24/07/2026