Archivio tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2021 | IV Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,39 % | 96,61 % |
2021 | III Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 1,75 % | 98,25 % |
2021 | II Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 2,01 % | 97,99 % |
2021 | I Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,66 % | 96,34 % |
2020 | IV Trimestre | Como Acqua S.r.l | 3,85 % | 96,15 % |
2020 | III Trimestre | Como Acqua S.r.l | 2,21 % | 97,79 % |
2020 | II Trimestre | Como Acqua S.r.l | 2,56 % | 97,44 % |
2020 | I Trimestre | Como Acqua S.r.l | 2,58 % | 97,42 % |
Data di creazione:
29/10/2020
Data di ultima modifica:
10/06/2022