Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | Como Acqua S.r.l | 3,37 % | 96,63 % |
| 2026 | I Trimestre | Como Acqua S.r.l | 4,51 % | 95,49 % |
| 2025 | IV Trimestre | Como Acqua S.r.l | 4,68 % | 95,32 % |
| 2025 | III Trimestre | Como Acqua S.r.l | 3,53 % | 96,47 % |
| 2025 | II Trimestre | Como Acqua S.r.l | 1,63 % | 98,37 % |
| 2025 | I Trimestre | Como Acqua S.r.l | 3,69 % | 96,31 % |
| 2024 | IV Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,26 % | 96,74 % |
| 2024 | III Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 2,85 % | 97,15 % |
| 2024 | II Trimestre | Como Acqua S.r.l | 2,74 % | 97,26 % |
| 2024 | I Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,18 % | 96,82 % |
Data di creazione:
29/10/2020
Data di ultima modifica:
22/07/2026