Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | III Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 2,85 % | 97,15 % |
2024 | II Trimestre | Como Acqua S.r.l | 2,74 % | 97,26 % |
2024 | I Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,18 % | 96,82 % |
2023 | IV Trimestre | Como Acqua S.r.l | 3,44 % | 96,56 % |
2023 | III Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 1,94 % | 98,06 % |
2023 | II Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 2,67 % | 97,33 % |
2023 | I Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,27 % | 96,73 % |
2022 | IV Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,24 % | 96,76 % |
2022 | III Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 2,09 % | 97,91 % |
2022 | II Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,31 % | 96,69 % |
Data di creazione:
29/10/2020
Data di ultima modifica:
24/10/2024