Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | II Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 2,67 % | 97,33 % |
2023 | I Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,27 % | 96,73 % |
2022 | IV Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,24 % | 96,76 % |
2022 | III Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 2,09 % | 97,91 % |
2022 | II Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 3,31 % | 96,69 % |
2022 | I Trimestre | Como Acqua s.r.l. | 4,29 % | 95,71 % |
Data di creazione:
29/10/2020
Data di ultima modifica:
31/07/2023