Indicatore di tempestività dei pagamenti
Rif. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 33
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31-12-2025 | 15/05/2026 | (13.91 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti 2025 - TRIMESTRALE - ANNUALE | 22/01/2026 | (13.12 KB) | |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31-12-2024 | 05/05/2025 | (13.97 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti 2024 - TRIMESTRALE - ANNUALE | 31/01/2025 | (13.17 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti 2023 - TRIMESTRALE - ANNUALE | 19/01/2024 | (13.17 KB) | |
| Ammontare complessivo debiti al 31.12.2023 | 19/01/2024 | (13.98 KB) | |
| Ammontare complessivo debiti al 31.12.2022 | 19/04/2023 | (13.95 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti 2022 - TRIMESTRALE - ANNUALE | 23/01/2023 | (13.14 KB) | |
| Incicatore tempestività pagamenti 2021 | 08/06/2022 | (13.38 KB) | |
| Ammontare complessivo debiti al 31.12.2021 | 27/05/2022 | (13.68 KB) | |
| Ammontare complessivo debiti al 31.12.2019 | 27/05/2022 | (10.23 KB) | |
| Ammontare complessivo debiti al 31.12.2020 | 27/05/2022 | (10.23 KB) | |
Data di creazione:
29/10/2020
Data di ultima modifica:
29/05/2026