Indicatore di tempestività dei pagamenti
Rif. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 33
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore tempestività pagamenti 2024 - TRIMESTRALE - ANNUALE | 29/10/2024 | (13.19 KB) | |
Indicatore tempestività pagamenti 2023 - TRIMESTRALE - ANNUALE | 19/01/2024 | (13.17 KB) | |
Ammontare complessivo debiti al 31.12.2023 | 19/01/2024 | (13.98 KB) | |
Ammontare complessivo debiti al 31.12.2022 | 19/04/2023 | (13.95 KB) | |
Indicatore tempestività pagamenti 2022 - TRIMESTRALE - ANNUALE | 23/01/2023 | (13.14 KB) | |
Incicatore tempestività pagamenti 2021 | 08/06/2022 | (13.38 KB) | |
Ammontare complessivo debiti al 31.12.2021 | 27/05/2022 | (13.68 KB) | |
Ammontare complessivo debiti al 31.12.2019 | 27/05/2022 | (10.23 KB) | |
Ammontare complessivo debiti al 31.12.2020 | 27/05/2022 | (10.23 KB) |
Data di creazione:
29/10/2020
Data di ultima modifica:
29/10/2024